計測器
Ior測定用ユニット
RM1S
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 種類 | 警報器、計測器 |
| 名称 | 計測器 |
| 品名 | Ior測定用ユニット |
| 型式 | RM-1 |
| 品番 | RM1S |
| 生産情報 | 現行品 |
| 通常納期 | 本店商品センター在庫品 |
| 適用電路 | 単相2線式、単相3線式、三相3線式(デルタ結線のみ) |
| 定格電圧 | AC100V、100V/200V、200V |
| 注入電流可変範囲 2mAレンジ | 0~2mA |
| 注入電流可変範囲 20mAレンジ | 0~20mA |
| 注入電流可変範囲 100mAレンジ | 0~100mA |
| 注入電流周波数 | 50/60Hz(正弦波) |
| 注入電流角度 単相モード | 線間電圧位相に対し -90° ±5° |
| 注入電流角度 三相モード | 線間電圧位相に対し -180° ±10° |
| 電圧位相検出センサー | 外径φ6~φ26mmまでの絶縁電線(8~200mm2)をクランプ可能 |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ 85%RH以下(結露のないこと) |
| 使用周囲温度 | 0~40℃ (ただし、氷結・結露のないこと) |
| 電源 | 単3乾電池4本 |
| 連続使用可能時間 | 約30時間(アルカリ乾電池・出力電流100mAの場合) |
| 外形寸法(mm)タテ | 165 |
| 外形寸法(mm)ヨコ | 70 |
| 外形寸法(mm)フカサ | 26 |
| 付属品 | 注入電流出力線1本(LANケーブル・・1m・黒色)、補助アース棒1本(クリップ付・1m・緑色)、単3乾電池4本(動作確認用)、取扱説明書1部、携帯用ケース1個 |
| 標準価格(円) | 22,600 |
| 製品質量(kg) | 約0.25kg |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。