警報盤
- 資料
条件を絞り込む
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | キャビネット タイプ |
回路数 | 機器取付 スペース(mm) |
警報出力 一括 |
警報出力 個別 |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASE-4E | 露出形 プラスチック製 | 4 | なし | なし | なし | 33,200 | |
| TASE-4-B | 露出形 鋼板製 | 4 | なし | あり | なし | 72,700 | |
| TASE-8-B | 露出形 鋼板製 | 8 | なし | あり | なし | 85,500 | |
| TASE-12-B | 露出形 鋼板製 | 12 | なし | あり | なし | 103,300 | |
| TASE-4MA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 4 | なし | あり | なし | 89,100 | |
| TASE-8MA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 8 | なし | あり | なし | 102,300 | |
| TASE-12MA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 12 | なし | あり | なし | 118,900 | |
| TASE-16MA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 16 | なし | あり | なし | 133,300 | |
| TASE-20MA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 20 | なし | あり | なし | 154,800 | |
| TASE-24MA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 24 | なし | あり | なし | 172,600 | |
| TASE-4MB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 4 | なし | あり | なし | 92,000 | |
| TASE-8MB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 8 | なし | あり | なし | 104,500 | |
| TASE-12MB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 12 | なし | あり | なし | 121,100 | |
| TASE-16MB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 16 | なし | あり | なし | 135,300 | |
| TASE-20MB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 20 | なし | あり | なし | 159,200 | |
| TASE-24MB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 24 | なし | あり | なし | 173,700 | |
| TASE-4K-B | 露出形 鋼板製 | 4 | なし | あり | あり | 88,400 | |
| TASE-8K-B | 露出形 鋼板製 | 8 | なし | あり | あり | 114,600 | |
| TASE-12K-B | 露出形 鋼板製 | 12 | なし | あり | あり | 145,800 | |
| TASE-4KMA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 4 | なし | あり | あり | 104,000 | |
| TASE-8KMA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 8 | なし | あり | あり | 132,500 | |
| TASE-12KMA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 12 | なし | あり | あり | 164,300 | |
| TASE-16KMA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 16 | なし | あり | あり | 190,000 | |
| TASE-20KMA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 20 | なし | あり | あり | 227,800 | |
| TASE-24KMA-B | 盤用露出形 鋼板製 | 24 | なし | あり | あり | 258,200 | |
| TASE-4KMB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 4 | なし | あり | あり | 107,000 | |
| TASE-8KMB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 8 | なし | あり | あり | 134,200 | |
| TASE-12KMB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 12 | なし | あり | あり | 165,700 | |
| TASE-16KMB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 16 | なし | あり | あり | 194,600 | |
| TASE-20KMB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 20 | なし | あり | あり | 233,300 | |
| TASE-24KMB-B | 盤用埋込形 鋼板製 | 24 | なし | あり | あり | 263,800 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。