開閉器盤(屋内用)
- 資料
条件を絞り込む
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 主幹 | 主幹 (A) | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
キャビネット寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下部スペース寸法(mm) タテ/ヨコ/フカサ |
|||||||
| STG03K1A | 400/300/120 | 39,800 | |||||
| // | |||||||
| STG05K1A | 400/300/120 | 47,600 | |||||
| // | |||||||
| STG06K1A | 400/300/120 | 47,600 | |||||
| // | |||||||
| STG07K1B | 400/300/120 | 61,400 | |||||
| // | |||||||
| STG10K1B | 400/300/120 | 61,400 | |||||
| // | |||||||
| STG15K1B | 500/400/160 | 86,300 | |||||
| // | |||||||
| STG22K1 | 500/400/160 | 117,700 | |||||
| // | |||||||
| STG40K1 | 900/500/200 | 188,100 | |||||
| // | |||||||
| STB03K1A | 400/300/120 | 29,000 | |||||
| // | |||||||
| STB05K1A | 400/300/120 | 31,000 | |||||
| // | |||||||
| STB06K1A | 400/300/120 | 31,000 | |||||
| // | |||||||
| STB07K1B | 400/300/120 | 42,700 | |||||
| // | |||||||
| STB10K1B | 400/300/120 | 42,700 | |||||
| // | |||||||
| STB15K1B | 500/400/160 | 58,800 | |||||
| // | |||||||
| STB22K1 | 500/400/160 | 83,700 | |||||
| // | |||||||
| STB40K1 | 900/500/200 | 154,900 | |||||
| // | |||||||
| STG03K2 | 400/400/120 | 68,700 | |||||
| // | |||||||
| STG05K2 | 400/400/120 | 84,000 | |||||
| // | |||||||
| STG06K2 | 400/400/120 | 84,000 | |||||
| // | |||||||
| STG07K2B | 400/400/120 | 110,100 | |||||
| // | |||||||
| STG10K2B | 400/400/120 | 110,100 | |||||
| // | |||||||
| STG15K2B | 500/500/160 | 159,100 | |||||
| // | |||||||
| STG22K2 | 500/500/160 | 178,500 | |||||
| // | |||||||
| STB03K2 | 400/400/120 | 45,000 | |||||
| // | |||||||
| STB05K2 | 400/400/120 | 48,900 | |||||
| // | |||||||
| STB06K2 | 400/400/120 | 48,900 | |||||
| // | |||||||
| STB07K2B | 400/400/120 | 65,800 | |||||
| // | |||||||
| STB10K2B | 400/400/120 | 65,800 | |||||
| // | |||||||
| STB15K2B | 500/500/160 | 100,900 | |||||
| // | |||||||
| STB22K2 | 500/500/160 | 142,600 | |||||
| // | |||||||
| STG03K3A | 400/600/160 | 94,800 | |||||
| // | |||||||
| STG05K3A | 400/600/160 | 118,000 | |||||
| // | |||||||
| STG06K3A | 400/600/160 | 118,000 | |||||
| // | |||||||
| STG07K3B | 400/600/160 | 157,100 | |||||
| // | |||||||
| STG10K3B | 400/600/160 | 157,100 | |||||
| // | |||||||
| STG22K3A | 600/700/160 | 237,700 | |||||
| // | |||||||
| STB03K3A | 400/600/160 | 61,100 | |||||
| // | |||||||
| STB05K3A | 400/600/160 | 63,100 | |||||
| // | |||||||
| STB06K3A | 400/600/160 | 63,100 | |||||
| // | |||||||
| STB07K3B | 400/600/160 | 92,500 | |||||
| // | |||||||
| STB10K3B | 400/600/160 | 92,500 | |||||
| // | |||||||
| STB22K3A | 600/700/160 | 204,700 | |||||
| // |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。