横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 品番 | 設置方法 | 主幹 | 主幹 (A) |
リミッター スペース |
扉 | 分岐 回路数 |
予備 回路数 |
標準価格(円) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG33042F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 31,800 | |
| MAG34042F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 37,300 | |
| MAG35042F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 37,300 | |
| MAG36042F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 37,300 | |
| MAG3306F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 6 | 0 | 33,600 | |
| MAG3406F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 6 | 0 | 39,000 | |
| MAG3506F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 6 | 0 | 39,000 | |
| MAG3606F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 6 | 0 | 39,000 | |
| MAG33062F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 35,000 | |
| MAG34062F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 40,400 | |
| MAG35062F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 40,400 | |
| MAG36062F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 40,400 | |
| MAG3308F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 38,200 | |
| MAG3408F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 43,700 | |
| MAG3508F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 43,700 | |
| MAG3608F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 8 | 0 | 43,700 | |
| MAG33082F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 8 | 2 | 38,800 | |
| MAG34082F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 8 | 2 | 44,600 | |
| MAG35082F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 8 | 2 | 44,600 | |
| MAG36082F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 8 | 2 | 44,600 | |
| MAG3310F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 10 | 0 | 41,900 | |
| MAG3410F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 10 | 0 | 47,800 | |
| MAG3510F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 0 | 47,800 | |
| MAG3610F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 10 | 0 | 47,800 | |
| MAG33102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 42,500 | |
| MAG34102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 49,000 | |
| MAG35102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 49,000 | |
| MAG36102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 49,000 | |
| MAG37102F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 57,600 | |
| MAG3312F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 45,600 | |
| MAG3412F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 52,100 | |
| MAG3512F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 52,100 | |
| MAG3612F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 52,100 | |
| MAG3712F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 12 | 0 | 60,700 | |
| MAG34122F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 53,300 | |
| MAG35122F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 53,300 | |
| MAG36122F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 53,300 | |
| MAG37122F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 61,900 | |
| MAG3414F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 14 | 0 | 56,400 | |
| MAG3514F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 0 | 56,400 | |
| MAG3614F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 14 | 0 | 56,400 | |
| MAG3714F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 0 | 65,000 | |
| MAG310142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 82,100 | |
| MAG34142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 57,600 | |
| MAG35142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 57,600 | |
| MAG36142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 57,600 | |
| MAG37142F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 66,200 | |
| MAG3416F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 60,700 | |
| MAG3516F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 60,700 | |
| MAG3616F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 60,700 | |
| MAG3716F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 69,200 | |
| MAG31016F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 16 | 0 | 85,200 | |
| MAG34162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 61,000 | |
| MAG35162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 61,000 | |
| MAG36162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 61,000 | |
| MAG37162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 69,600 | |
| MAG310162F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 85,400 | |
| MAG3418F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 64,100 | |
| MAG3518F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 64,100 | |
| MAG3618F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 64,100 | |
| MAG3718F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 72,700 | |
| MAG31018F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 0 | 88,600 | |
| MAG34182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 64,300 | |
| MAG35182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 64,300 | |
| MAG36182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 64,300 | |
| MAG37182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 73,000 | |
| MAG310182F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 88,800 | |
| MAG3420F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 40 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 67,600 | |
| MAG3520F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 67,600 | |
| MAG3620F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 67,600 | |
| MAG3720F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 76,100 | |
| MAG31020F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 20 | 0 | 91,900 | |
| MAG35202F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 68,300 | |
| MAG36202F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 68,300 | |
| MAG37202F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 77,000 | |
| MAG310202F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 93,000 | |
| MAG3522F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 0 | 71,400 | |
| MAG3622F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 22 | 0 | 71,400 | |
| MAG3722F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 0 | 80,200 | |
| MAG31022F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 0 | 96,200 | |
| MAG35222F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 72,700 | |
| MAG36222F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 72,700 | |
| MAG37222F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 81,500 | |
| MAG310222F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 97,400 | |
| MAG3524F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 75,800 | |
| MAG3624F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 75,800 | |
| MAG3724F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 84,700 | |
| MAG31024F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 24 | 0 | 100,700 | |
| MAG35262F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 85,400 | |
| MAG36262F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 85,400 | |
| MAG37262F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 94,300 | |
| MAG310262F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 110,200 | |
| MAG3528F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 88,600 | |
| MAG3628F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 88,600 | |
| MAG3728F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 97,400 | |
| MAG31028F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 28 | 0 | 113,000 | |
| MAG36302F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 99,400 | |
| MAG37302F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 108,000 | |
| MAG310302F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 123,800 | |
| MAG3632F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 102,500 | |
| MAG3732F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 111,100 | |
| MAG31032F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 32 | 0 | 127,000 | |
| MAG36342F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 112,300 | |
| MAG37342F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 121,000 | |
| MAG310342F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 136,800 | |
| MAG3636F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 60 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 115,400 | |
| MAG3736F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 124,100 | |
| MAG31036F | 埋込形 | 漏電遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 36 | 0 | 139,900 | |
| MAB33042F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 29,300 | |
| MAB35042F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 4 | 2 | 32,300 | |
| MAB33062F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 33,800 | |
| MAB35062F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 6 | 2 | 36,800 | |
| MAB33082F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 8 | 2 | 37,700 | |
| MAB35082F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 8 | 2 | 41,000 | |
| MAB33102F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 30 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 41,300 | |
| MAB35102F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 10 | 2 | 45,500 | |
| MAB35122F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 49,800 | |
| MAB37122F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 12 | 2 | 61,200 | |
| MAB35142F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 54,000 | |
| MAB37142F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 14 | 2 | 65,600 | |
| MAB35162F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 57,500 | |
| MAB37162F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 16 | 2 | 69,000 | |
| MAB35182F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 60,700 | |
| MAB37182F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 82,300 | |
| MAB310182F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 18 | 2 | 82,300 | |
| MAB35202F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 64,700 | |
| MAB37202F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 86,500 | |
| MAB310202F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 20 | 2 | 86,500 | |
| MAB35222F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 50 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 69,200 | |
| MAB37222F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 90,800 | |
| MAB310222F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 22 | 2 | 90,800 | |
| MAB37262F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 103,800 | |
| MAB310262F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 26 | 2 | 103,800 | |
| MAB37302F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 116,400 | |
| MAB310302F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 30 | 2 | 116,400 | |
| MAB37342F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 75 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 127,900 | |
| MAB310342F | 埋込形 | 配線用遮断器 | 100 | なし | 扉付 | 34 | 2 | 127,900 |
横スクロールしてご覧頂けます
※表示価格に消費税は含まれておりません。